Contacta Nos Nunc pro Exemplis Gratuitis!!!
info@focusrfid.com
+8618560195575 SCHEDA DATORUM Descriptiones Generales
Clavis electronica RFID bona optio est ad accessum moderandum, cum plus...commodus et aspectus elegans. Ob involucrum ABS summae efficaciae factum, pittacium est aquae et casum prohibens. Etiam logo in pittaciis aptare et numerum serialem imprimere possumus.
| Materia | ABS |
| Protocollum | ISO14443A,ISO15693 |
| Frequentia | 125 kHz, 13.56 MHz |
| Impressio | Sericum-imprimereiens Insigne, unus color vel duo colores |
| Artes plura | Laserincisusnumerus, Numerus serialis |
| Color | Caeruleus, ruber, griseus, flavus, niger |
| Valor additus | Data codificata, index UID praebitus |
| Temperatura Laboris | -20Celsius-50Celsius |
| Retinere Data | >10 annos |
| Lege/Scribe | >1,000,000 vicibus |
| Modellum | Frequentia | Lege/Scribe | Memoria | Protocollum | Nota |
| TK4100 | 125KHz | R/O | 64 bit | Taiwan | |
| EM4305 | 125KHz | Lectio/Scriptio | 512 bit | ISO11784/785 | EM |
| T5557 | 125KHz | Lectio/Scriptio | 363 bit | ISO11784/785 | ATMEL |
| HITAG 1 | 125KHz | Lectio/Scriptio | 2K bit | NXP | |
| HITAG II | 125KHz | Lectio/Scriptio | 256 bit | ISO11784/785 | NXP |
| MIFARE Classicus 1K | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | 1K octetum | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Classic 4K | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | 4k octeti | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralevis | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | 512 bit | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralevis C | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | 1536 bit | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | 2K octeti | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | 4K octeti | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | Octo milia octeti | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S2K/X2K | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | 2K octeti | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S4K/X4K | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | 4K octeti | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | 1024 bit | ISO14443A | NXP |
| NTAG 213 | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | 144 octeti | ISO14443A | NXP |
| NTAG 215 | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | 504 octeti | ISO14443A | NXP |
| NTAG 216 | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | 888 octeti | ISO14443A | NXP |
| HITAG S256 | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | 256 bit | ISO11784 | NXP |
Alia circuita integrata (IC) petentibus praesto sunt.