Contacta Nos Nunc pro Exemplis Gratuitis!!!
info@focusrfid.com
+8618560195575 SCHEDA DATORUM Descriptiones Generales
Armilla RFID est popularissima in systemate RFID moderationis accessus et securitatis, systemate crumenae electronicae, clavi deversorii, fidelitatis, nosocomii etc., quia est multiplex.quaesocolores, frimateriae extremae,modaidoneus et aquae impervium.
| Materia | Siliciume |
| Protocollum | ISO14443A,ISO15693 |
| Frequentia | 125 kHz, 13.56 MHz |
| Impressio | Insigne sericum impressum, Insigne lasericum et colore imple |
| Ppersonalisationes | Numerus laseris, numerus serialis, codex QR |
| Color | Caeruleus, ruber, gray, flavus, niger vel ad personam aptatus |
| Valor additus | Data codificata, index UID praebitus |
| Temperatura Laboris | -20Celsius-50Celsius |
| Retinere Data | >10 annos |
| Lege/Scribe | >1,000,000 vicibus |
| Modellum | Frequentia | Lege/Scribe | Memoria | Protocollum | Nota |
| TK4100 | 125KHz | R/O | 64 bit | Taiwan | |
| EM4305 | 125KHz | Lectio/Scriptio | 512 bit | ISO11784/785 | EM |
| T5557 | 125KHz | Lectio/Scriptio | 363 bit | ISO11784/785 | ATMEL |
| HITAG 1 | 125KHz | Lectio/Scriptio | 2K bit | NXP | |
| HITAG II | 125KHz | Lectio/Scriptio | 256 bit | ISO11784/785 | NXP |
| MIFARE mini | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | 320 octeti | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Classicus 1K | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | 1K octetum | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Classic 4K | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | 4k octeti | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralevis | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | 512 bit | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralevis C | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | 1536 bit | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | 2K octeti | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | 4K octeti | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | Octo milia octeti | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S2K/X2K | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | 2K octeti | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S4K/X4K | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | 4K octeti | ISO14443A | NXP |
| NTAG 213 | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | 144 octeti | ISO14443A | NXP |
| NTAG 215 | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | 504 octeti | ISO14443A | NXP |
| NTAG 216 | 13.56 MHz | Lectio/Scriptio | 888 octeti | ISO14443A | NXP |
Alia circuita integrata (IC) petentibus praesto sunt.