Contacta Nos Nunc pro Exemplis!!!
info@focusrfid.com
+8618560195575 SCHEDA DATORUM | Specificationes Electricae | |
| Modellum | ST-AN5001C |
| Frequentiae Ambitus (MHz) | 865~868/902-928 |
| Latitudo Frequentiae (MHz) | 100MHz |
| Lucrum | 5.5 |
| Latitudo trabis horizontalis ° | Hora: 65° Verticalis: 58° |
| Ratio F/B | ≧23 |
| SWR | ≤1.3 |
| Impedentia | 50 Ω |
| Polarizatio | Verticalis |
| Maxima Potentia | 100W |
| Coniunctor | N-Femina |
| Protectio Fulminis | Terra DC |
| Specificationes Mechanicae | |
| Gradus IP | IP67 |
| Dimensiones (mm) | 140*120*20mm |
| Pondus | 0.4kg |
| Velocitas Venti Aestimata | 60 m/s |
| Materia reflectoris | Lamina aerea |
| materia | ABS |
| Temperatura operandi | -40~85℃ |
| Diametros poli idonei (mm) | Diametros 30/75mm |
Antenna lectoris radiofrequentiae, ad systemata horreorum, areas stationis curruum, centra mercatoria, stationes vectigalium adhibita.